Produktegenskaper
- Kompakt, plassbesparende enkelt- eller flertrinns planetgirstruktur
- Solid bærende struktur for å støtte noe vekt av utstyret
- Enkel installasjon
- Enkelt oljeskift
- Innebygd flerskive parkeringsbrems
- Støysvak drift
Produktegenskaper
Introduksjon
Dimensjon
Tekniske data
DFT-seriens reiseredusering er den ideelle kjøreenheten for kjøretøy og annet mobilt utstyr med gir- eller kjededrift. I tillegg er de anvendelige overalt hvor det er bevegelse og rotasjon.
DFT-serien har forskjellige modeller, noe som indikerer den brede anvendeligheten til denne overføringsenheten.
På grunn av sin kompakte struktur kan DFT-seriens reisedrev også brukes i ekstremt vanskelige installasjonsmiljøer.
Bruk av et gir med herdet overflate og et innvendig gir med herdet og herdet overflate, kombinert med god produksjonskvalitet, gir utstyret bæreevne og driftssikkerhet.
Denne typen drivverk har effektivitetsmontering, i tillegg til bruk av innebygd motor og rullelager.
Maks. utgangsmoment (N.m) | Forhold | Hydraulisk motor | Maks. inngangshastighet (r/min) | Statisk bremsemoment (N.m) | Brems arbeidstrykk (MPa) | |
13000 | 16.3 22.6 32.1 37.6 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 | A6VE28 A6VE55 | 2000 | 450-900 | 1,8-5 |
17000 | 26.4 32.1 45.4 54 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 | A6VE55 | 2000 | 500-1000 | 1,8-5 |
17000 | 77.9 88.2 102.6 | A2FE28 A2FE32 A2FE45 A2FE56 | A6VE28 A6VE55 | 2000 | 220-450 | 1,8-5 |
24000 | 90.1 102.6 120.5 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 | A6VE55 | 2000 | 400-750 | 1,8-5 |
36000 | 67 79.4 100 116.6 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 A2FE80 A2FE90 | A6VE28 A6VE55 | 2000 | 450-800 | 1,8-5 |
50000 | 84.2 91.1 99.8 125.7 146.4 | A2FE80 A2FE90 | A6VE80 A6VE107 | 2000 | 600-1100 | 1,8-5 |
60000 | 86.5 94.8 105.5 119.8 139.9 169.9 | A2FE80 A2FE90 A2FE107 A2FE125 | A6VE80 A6VE107 A6VE160 | 2000 | 800-1200 | 1,8-5 |
80000 | 76.7 99 110.9 126.9 149.9 185.4 | A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | A6VE107 A6VE160 | 2000 | 800-1100 | 1,8-5 |
110000 | 95.8 114.8 128.6 147.2 173.9 215 | A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | A6VE107 A6VE160 | 2000 | 800-1200 | 1,8-5 |
160000 | 161.8 210.8 251 | A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | A6VE107 A6VE160 | 2000 | 800-1200 | 1,8-5 |
220000 | 188.9 246.1 293 | A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | A6VE107 A6VE160 | 2000 | 800-1200 | 1,8-5 |
330000 | 168.9 209.9 252 302.4 | A2FE250 A2FE355 | A6VE250 | 2000 | 800-1200 | 1,8-53 |
Lastekapasiteten til en Hydraulisk stempelmotor refererer til dens evne til å opprettholde stabilt momentutgan...
LES MERInnen moderne industri og ingeniørfag, Hydrauliske vinsjer har blitt uunnværlig løfteutstyr i mange bransjer p...
LES MERInnen industri og ingeniørfag er løfteutstyr et viktig verktøy for å oppnå effektiv drift. Blant dem, Hydrauliske...
LES MERI det moderne industrifeltet, Hydrauliske vinsjer har blitt uunnværlig løfteutstyr i mange bransjer på grunn a...
LES MERSom en effektiv kraftoverføringsenhet, Hydraulisk stempelmotor har en svært kompakt og tilpasningsdyktig struk...
LES MER